محافظة : جبل لبنان
توزيع المساحة المروية للزراعات الدائمة  حسب مصدر المياه الرئيسي
جدول 11.2 المساحة المزروعة م²
نوع الزراعة المساحة الاجمالية  المساحة المروية / مصدر المياه الرئيسي
المساحة المروية  نهر/ نبع بئر خزان برك ترابية غيرها
سماق             168,351               44,310               20,945                 8,225                 4,350                     950                                         9,840
خروب             151,465               35,060               19,170                 6,300                 7,690                     400                                         1,500
برتقال         1,449,993         1,364,665             724,635             369,490             237,757               14,265                                      18,518
أفندي             232,748             214,828             134,181               41,025               32,322                 5,840                                         1,460
حامض             749,929             655,851             364,138             116,926             151,557                 8,450                                      14,780
كريفون وأبو صفير               85,020               73,235               40,425               11,565               14,705                 5,790                                            750
حمضيات اخرى             344,772             325,742             209,562               29,443               61,137                 6,250                                      19,350
ستاركن       15,068,422       14,303,248         6,513,733         1,954,419         1,389,034         4,304,477                                    141,585
ايرلي ريد             537,920             521,070             293,140               66,700               68,385               83,100                                         9,745
ايس             294,080             284,870             227,340               15,240               31,575               10,715                                                -  
سكارلت سبور         1,949,428         1,919,578             884,534             508,945             237,625             282,094                                         6,380
تفاح أحمر (أصناف أخرى)         4,714,162         4,451,587         2,325,924             718,437         1,008,923             351,303                                      47,000
سموثي / ليسغولدن               67,010               61,810               53,340                 7,520                     950                        -                                                  -  
غولدن         6,392,627         5,731,791         3,134,677             560,525             945,025         1,006,489                                      85,075
ايرلي غولد / مفتي             222,080             212,605               91,255                 3,950               41,665               74,525                                         1,210
تفاح أخضر غراني سميث             339,047             282,407             138,667               46,020               63,630               26,340                                         7,750
موشح             483,673             429,833             183,157               30,948             179,990               33,250                                         2,488
فوجي               61,175               50,175               15,190                 2,160                 3,425               26,900                                         2,500
غالا             156,340             146,590               88,395               10,160                 9,750               31,850                                         6,435
تفاح أصفر (أصناف أخرى)         2,088,345         1,953,835         1,034,951             353,580             502,048               41,326                                      21,930
كوشي             612,815             484,136             374,999               20,395               66,632               14,445                                         7,665
لويس بون               28,737               26,937               19,352                 1,525                 4,280                 1,530                                            250
مخ البغل               63,699               56,019               25,331               17,630                 8,633                 3,450                                            975
وليامز             104,150               99,610               40,130               15,050               32,460                 4,370                                         7,600
كوميس                 5,545                 5,045                 1,625                     660                 2,760                        -                                                  -  
اجاص (أصناف أخرى)         1,414,869         1,225,657             625,240             111,196             370,736             105,955                                      12,530
مشمش             612,171             522,550             229,372             173,994             105,066                 5,305                                         8,813
دراق         6,125,309         5,868,766         4,027,325             479,167         1,068,964             182,697                                    110,613
خوخ وجنارغ         4,131,035         3,875,091         2,698,746             204,854             862,421               72,925                                      36,145
كرز فرعوني         1,431,011         1,223,418             448,163             109,445             279,515             366,550                                      19,745
كرز مكحّل / قوس قزح             426,955             370,976             192,242               34,019               39,335             101,730                                         3,650
كرز نواري             226,922             160,609             110,657               14,055               18,317               12,130                                         5,450
كرز بنّي             414,567             377,877             222,498               38,645               87,959               26,625                                         2,150
كرز نابوليون               26,492               14,522                 4,492                     380                 4,850                 4,800                                                -  
فاكهة ذات نواة اخرى             140,409             124,094               85,001                 4,758               26,015                 6,770                                         1,550
كرمة للتصنيع         3,862,655         1,656,570         1,240,260             111,135             196,241               75,455                                      33,479
مغدوشي / يافاوي         1,156,326             323,002             176,203               36,555               68,340               13,040                                      28,864
بيتموني             610,669             228,412             125,518               40,490               31,454               27,670                                         3,280
تفيفيحي             505,584             188,697               72,437               64,775               45,125                 2,800                                         3,560
كاردينال             121,405               33,690               13,875               11,795                 6,770                 1,050                                            200
جباعي / زيتوني             390,630               53,480               43,800                 2,750                 2,770                 2,060                                         2,100
كرمة للمائدة بدون بذر             212,055               82,590               47,060               10,230               22,330                 2,860                                            110
غيرها من أصناف الكرمة         3,840,979         1,635,474             525,183             111,095             509,160               35,130                                    454,906
لوز أخضر         1,227,506             386,846             133,158               90,925             149,253                 6,705                                         6,805
لوز يابس / فركي             289,415               67,115               24,860               15,250               20,165                     900                                         5,940
جوز         1,448,866             772,675             431,892               59,791             154,597               87,305                                      39,090
كستناء             114,096               88,102               35,420               12,773               27,599               12,130                                            180
فستق حلبي               27,353                 8,808                 4,110                          8                 1,470                 2,000                                         1,220
غيرها من الجوزيات                 8,365                 6,845                 3,610                     200                     735                 2,200                                            100
زيتون       53,915,200         9,168,003         4,834,701         1,353,354         2,405,271             331,110                                    243,567
صنوبر مثمر       41,876,294         3,763,504         1,968,340         1,268,910             201,964               56,500                                    267,790
موز         1,804,195         1,799,350         1,591,975             135,530               70,945                        -                                              900
تين         3,550,336             665,306             298,667               98,038             195,766               34,400                                      38,435
بلح               29,619               11,645                 2,985                 2,705                 4,905                     100                                            950
رمان             710,151             506,407             348,167               51,243               88,462                 6,605                                      11,930
كاكي             465,725             402,965             271,169               24,960               88,421               16,010                                         2,405
صبّير             230,209               42,399               26,034                 4,390               10,840                     110                                         1,025
عنّاب             452,208             375,214             277,528               23,684               60,231                 5,095                                         8,676
توت             208,565             125,326               55,306               21,950               39,995                 5,235                                         2,840
اسفرجل             306,174             244,269             160,425               31,060               44,169                 4,415                                         4,200
أكي دني             281,835             205,835               61,340               43,965               91,375                 2,425                                         6,730
كيوي             141,494             126,185               57,950               15,435               43,695                 7,605                                         1,500
أفوكادو             817,402             779,122             538,251             103,335             119,921                 7,660                                         9,955
قشطة             756,495             745,055             482,220             153,725               94,685                 4,000                                      10,425
مانغا             257,365             255,975               70,944             143,985               37,176                 2,630                                         1,240
فاكهة الحب                12,005               11,480                 2,690                       75                 7,215                     100                                         1,400
اناناس                        -                          -                          -                          -                          -                          -                                                  -  
غار               11,300               11,300               10,700                     100                     500                        -                                                  -  
مشاتل اشجار مثمرة               81,865               56,390               24,990               20,700                 7,700                 1,000                                         2,000
أشجار مثمرة أخرى             468,165             294,220             127,843               97,875               63,225                 1,525                                         3,752
مجموع     171,513,779       72,620,653       39,692,143       10,250,142       12,881,956         7,981,426                                1,814,986